¿No eres cliente de EarthLink?
EarthLink ofrece una variedad de planes a precios accesibles. ¿No eres cliente de EarthLink y te gustaría serlo? Ingresa tu código postal a continuación para saber si EarthLink está disponible en tu área.
¿Cuánta velocidad de internet necesitas?
Haz nuestro cuestionario gratuito para saber cuánta velocidad de internet es la adecuada para ti:
¿Qué es una buena velocidad de internet?
| Velocidad de internet | ¿Qué tan rápida es? | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| 0–5 Mbps | Muy lenta | Enviar correos electrónicos, buscar en Google, transmitir video en SD en un dispositivo |
| 5–40 Mbps | Entre lenta y moderada | Transmitir video en HD en tres o cuatro dispositivos, jugar en línea |
| 40–100 Mbps | Entre moderada y rápida | Transmitir fácilmente en varios dispositivos en HD o 4K, descargar archivos grandes con rapidez, usar varios dispositivos inteligentes |
| 100–500 Mbps | Muy rápida | Transmitir en 4K en más de cinco dispositivos al mismo tiempo, descargar archivos enormes con rapidez, hacer transmisiones en vivo |
| 500–1,000+ Mbps | Extremadamente rápida | Transmite en 4K en 10+ dispositivos, usa 10+ dispositivos para el hogar inteligente a la vez y haz prácticamente cualquier cosa en muchos dispositivos |
| 1,200–5,000 Mbps | Más rápida de lo que necesitas | Opera una granja de minería de bitcoin con dos docenas de computadoras o mira Frozen en 4K en 100 dispositivos al mismo tiempo |
Acerca de nuestra prueba de velocidad de internet de EarthLink
La prueba de velocidad de internet de EarthLink mide tres cosas:
Velocidad de descarga: La velocidad a la que tu dispositivo obtiene datos de internet. Generalmente se mide en Mbps o Gbps.
Velocidad de carga: La velocidad a la que tu dispositivo envía datos a internet. Generalmente se mide en Mbps o Gbps.
Latencia (ping): El tiempo (medido en milisegundos) que tarda una señal en viajar desde tu dispositivo hasta un servidor de internet y regresar. Una latencia más baja significa que tu conexión tiene un mejor tiempo de respuesta para actividades como los videojuegos y las transmisiones en vivo.
¿Cómo funciona la prueba de velocidad de internet de EarthLink?
Nuestra prueba de velocidad mide la velocidad de tu internet conectándose a un servidor cercano y enviando datos de ida y vuelta. Al comparar cuánto tardan estos datos de prueba en ir y volver, podemos saber cómo funciona tu conexión. Esto nos indica la velocidad de la conexión a internet de tu hogar, aunque puede verse afectada por un cuello de botella en tu conexión, como un enrutador inalámbrico lento, lo cual influirá en los resultados de la prueba. Para obtener una medición más precisa de tu conexión a internet, te sugerimos conectar tu dispositivo directamente al enrutador con un cable Ethernet, en lugar de conectarte de forma inalámbrica.
Preguntas frecuentes sobre la velocidad de internet de EarthLink
¿Qué tan rápidas son las velocidades de internet de EarthLink?
¿Cómo consigo un internet más rápido?
¿Es la fibra mejor que el cable y el DSL?
¿Debería contratar la velocidad más rápida que pueda pagar?
Avisos legales de los planes
Planes de internet de EarthLink
EarthLink Internet Plans Disclaimers Spanish
Plans Descargo de responsabilidad
Planes de internet de AT&T
AT&T Internet Plans Disclaimers Spanish
Plans Descargo de responsabilidad
Planes de internet de Xfinity
Xfinity Internet Plans Disclaimers Spanish
| Plans | Descargo de responsabilidad |
|---|---|
300 Mbps | Oferta válida hasta el 1 de diciembre. Solo para nuevos clientes de Internet Xfinity. Se aplican restricciones. Se requiere pago automático con cuenta bancaria registrada y facturación electrónica. Impuestos y cargos adicionales sujetos a cambios. Xfinity Mobile requiere Internet Xfinity. |
500 Mbps | Oferta válida hasta el 1 de diciembre. Solo para nuevos clientes de Internet Xfinity. Se aplican restricciones. Se requiere pago automático con cuenta bancaria registrada y facturación electrónica. Impuestos y cargos adicionales sujetos a cambios. Xfinity Mobile requiere Internet Xfinity. |
1 Gig | Oferta válida hasta el 1 de diciembre. Solo para nuevos clientes de Internet Xfinity. Se aplican restricciones. Se requiere pago automático con cuenta bancaria registrada y facturación electrónica. Impuestos y cargos adicionales sujetos a cambios. Xfinity Mobile requiere Internet Xfinity. |
1.2 Gig | Precio de internet garantizado por 5 años. El precio incluye pago automático de $10/mes y descuento por pago electrónico. |
2 Gig | Precio de internet garantizado por 5 años. El precio incluye pago automático de $10/mes y descuento por pago electrónico. |

