¿Cuál es una buena velocidad de internet?
Toma nuestra rápida encuesta y descubre qué velocidad necesitas. O bien usa otra de nuestras herramientas para conocer tu velocidad de internet actual.
Los principales proveedores de internet en Columbus, Ohio son:
Cada proveedor ofrece diferentes beneficios, pero algunos de los más comunes incluyen:
Hay varias opciones de proveedores de servicios de internet de alta velocidad en Columbus, Ohio, incluyendo:
Es importante notar que la disponibilidad y las velocidades exactas pueden variar según la ubicación específica dentro de la ciudad, por lo que recomendamos comprobar las opciones disponibles en tu área específica.
Compañía | Tipos de conexión | Velocidad | Calificación | |
---|---|---|---|---|
AT&T | DSL y Fibra | Hasta 5000 Mbps | 3.5 / 5 | Ver más |
Easy Internet Now | Fibra | Hasta 5000 Mbps | 4.5 / 5 | |
Spectrum | Fibra | Hasta 1000 Mbps | 2 / 5 | Ver más |
WOW! | Cable | Hasta 1000 Mbps | 3.5 | |
Toast Internet | DSL y Fibra | 1000 Mbps | 4 / 5 | Ver más |
Breezeline | Cable | Hasta 1000 Mbps | 3 / 5 | Ver más |
Bresco Broadband | Fibra | 1000 Mbps | N/A | Ver más |
Compañía | AT&T |
Tipos de conexión | DSL y Fibra |
Velocidad | Hasta 5000 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | Easy Internet Now |
Tipos de conexión | Fibra |
Velocidad | Hasta 5000 Mbps |
Calificación | 4.5 / 5 |
Compañía | Spectrum |
Tipos de conexión | Fibra |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | 2 / 5 |
Ver más |
Compañía | WOW! |
Tipos de conexión | Cable |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | 3.5 |
Compañía | Toast Internet |
Tipos de conexión | DSL y Fibra |
Velocidad | 1000 Mbps |
Calificación | 4 / 5 |
Ver más |
Compañía | Breezeline |
Tipos de conexión | Cable |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | 3 / 5 |
Ver más |
Compañía | Bresco Broadband |
Tipos de conexión | Fibra |
Velocidad | 1000 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
En Columbus, Ohio, hay algunas compañías de internet de fibra óptica disponibles para los residentes. La principal es AT&T con velocidad de hasta 5,000 Mbps, seguido de otros proveedores como Easy Internet Now, Toast Internet y Bresco Broadband. Conoce más detalles a continuación:
Compañía | Tipos de conexión | Velocidad | Calificación | |
---|---|---|---|---|
AT&T | Fibra | 5000 Mbps | 3.5 / 5 | Ver más |
Easy Internet Now | Fibra | 5000 Mbps | 4.5 / 5 | |
Toast Internet | Fibra | 1000 Mbps | 4.0 / 5 | Ver más |
Bresco Broadband | Fibra | 1000 Mbps | N/A | Ver más |
Compañía | AT&T |
Tipos de conexión | Fibra |
Velocidad | 5000 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | Easy Internet Now |
Tipos de conexión | Fibra |
Velocidad | 5000 Mbps |
Calificación | 4.5 / 5 |
Compañía | Toast Internet |
Tipos de conexión | Fibra |
Velocidad | 1000 Mbps |
Calificación | 4.0 / 5 |
Ver más |
Compañía | Bresco Broadband |
Tipos de conexión | Fibra |
Velocidad | 1000 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
Es importante señalar que la disponibilidad de servicios de fibra óptica varía según la ubicación geográfica, por lo que es recomendable verificar la disponibilidad en tu área específica para conocer la oferta disponible.
Es difícil determinar cuál es el “mejor” servicio de internet en Columbus, Ohio ya que esto puede variar según las necesidades y preferencias individuales de los usuarios. Sin embargo, aquí te doy algunos aspectos a considerar al elegir un servicio de internet en Columbus, Ohio.
Compañía | Tipos de conexión | Velocidad | Calificación | |
---|---|---|---|---|
AT&T | DSL y Fibra | Hasta 5000 Mbps | 3.5 / 5 | Ver más |
Spectrum | Cable | Hasta 5000 Mbps | 3.5 / 5 | Ver más |
Frontier | DSL | Puede variar | 3.5 / 5 | Ver más |
Viasat | Satélite | Hasta 100 Mbps | 3.0 / 5 | Ver más |
T-Mobile Home Internet | 5G Home | Hasta 182 Mbps | 4.0 / 5 | Ver más |
Brightspeed | DSL | Hasta 80 Mbps | 1 / 5 | Ver más |
HughesNet | Geo satélite y Satélite | Hasta 25 Mbps | 3 / 5 | Ver más |
Toast Net | DSL y Fibra | Hasta 1000 Mbps | 4.0 / 5 | Ver más |
Easy Internet Now | Fibra | Hasta 5000 Mbps | 4.5 / 5 | |
Breezeline | Cable | Hasta 1000 Mbps | 3 / 5 | Ver más |
Unlimitedville | LTE Home | Hasta 99 Mbps | N/A | Ver más |
Avolve | Inalámbrico Fijo | Hasta 15 Mbps | N/A | Ver más |
WOW! | Cable | Hasta 1000 Mbps | 3.5 / 5 | |
Bresco Broadband | Fibra | Hasta 1000 Mbps | N/A | Ver más |
Compañía | AT&T |
Tipos de conexión | DSL y Fibra |
Velocidad | Hasta 5000 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | Spectrum |
Tipos de conexión | Cable |
Velocidad | Hasta 5000 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | Frontier |
Tipos de conexión | DSL |
Velocidad | Puede variar |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | Viasat |
Tipos de conexión | Satélite |
Velocidad | Hasta 100 Mbps |
Calificación | 3.0 / 5 |
Ver más |
Compañía | T-Mobile Home Internet |
Tipos de conexión | 5G Home |
Velocidad | Hasta 182 Mbps |
Calificación | 4.0 / 5 |
Ver más |
Compañía | Brightspeed |
Tipos de conexión | DSL |
Velocidad | Hasta 80 Mbps |
Calificación | 1 / 5 |
Ver más |
Compañía | HughesNet |
Tipos de conexión | Geo satélite y Satélite |
Velocidad | Hasta 25 Mbps |
Calificación | 3 / 5 |
Ver más |
Compañía | Toast Net |
Tipos de conexión | DSL y Fibra |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | 4.0 / 5 |
Ver más |
Compañía | Easy Internet Now |
Tipos de conexión | Fibra |
Velocidad | Hasta 5000 Mbps |
Calificación | 4.5 / 5 |
Compañía | Breezeline |
Tipos de conexión | Cable |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | 3 / 5 |
Ver más |
Compañía | Unlimitedville |
Tipos de conexión | LTE Home |
Velocidad | Hasta 99 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
Compañía | Avolve |
Tipos de conexión | Inalámbrico Fijo |
Velocidad | Hasta 15 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
Compañía | WOW! |
Tipos de conexión | Cable |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Compañía | Bresco Broadband |
Tipos de conexión | Fibra |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
Es importante señalar que la disponibilidad de servicios de fibra óptica puede variar según la ubicación geográfica, y es recomendable verificar la disponibilidad en su área específica antes de suscribirse a un plan. Es recomendable investigar y comparar las opciones disponibles en tu área específica antes de tomar una decisión.
No te preocupes, no estás solo en esta búsqueda. Echa un vistazo a algunas reseñas de clientes verificados para obtener información real sobre los proveedores de Internet en Columbus.
Joseph A | 05-30-2022
Frequent failures or slow internet
¿Fue útil esta reseña?Elijah D | 07-25-2016
My Internet provider is one of the best I've ever chosen. It has one of the fastest broadband speeds that I have ever seen. WOW also has very helpful service available at a moments notice. We have multiple devices on only one network so speed and reliablity are truly important to us.
¿Fue útil esta reseña?Debra L | 10-29-2014
Customer Service is difficult to reach. Great customer service, but only if you have the patience to call enough times, be transferred enough times. Why can't they just list the correct phone number on their bill and/ or web site. I am satisfied with their internet and tv services, but the increasing prices are not acceptable to me. It's time for a change.
¿Fue útil esta reseña?Sherry H | 04-25-2017
The apps don't work half the time since the twitch over. The internet is an absolute necessity these days. I live on less than $4,000 a year. So, when I have to pay out for internet fees just to communicate with my family that all live out state. Even I can't get free internet I would be happy being able to pay no more than $40 a month for high speed internet.
¿Fue útil esta reseña?Encuentra compañías de internet en ubicaciones cercanas
¿Vives en un pequeño pueblo o suburbio fuera de Columbus? También tenemos información para ti.